四川外國語大學2020-2022年藝術類專業錄取分數線

藝術類錄取分數線
2023/2/17
四川外國語大學2020-2022年藝術類專業錄取分數線 | ||||||||
省份 | 專業 | 科類 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||
錄取方式 | 錄取最低分 | 錄取方式 | 錄取最低分 | 錄取方式 | 錄取最低分 | |||
重慶 | 播音與主持藝術 | 綜合 | 聯考折合分 | 225 | 聯考折合分 | 218 | 聯考折合分 | 218.61 |
廣播電視編導 | 綜合 | 聯考綜合分 | 743 | 聯考綜合分 | 758 | 聯考綜合分 | 707.49 | |
四川 | 播音與主持藝術 | 綜合 | 聯考專業分 | 252 | 聯考專業分 | 243.2 | 聯考專業分 | 246 |
廣播電視編導 | 藝術(文) | 高考文化分 | 546 | 高考文化分 | 548.2 | 高考文化分 | 539.21 | |
山西 | 播音與主持藝術 | 綜合 | ?颊酆戏 | 75.27 | 聯考折合分 | 75.16 | 聯考折合分 | 70.76 |
廣播電視編導 | 綜合 | ?颊酆戏 | 72.55 | 聯考折合分 | 72.83 | 聯考折合分 | 70.75 | |
湖南 | 播音與主持藝術 | 藝術(歷史) | 聯考折合分 | 74.12 | 聯考折合分 | 725 | 聯考折合分 | 724 |
廣播電視編導 | 藝術(歷史) | 聯考折合分 | 736 | 聯考折合分 | 704 | 聯考折合分 | 711 | |
山東 | 播音與主持藝術 | 綜合 | 聯考折合分 | 527.2 | 聯考折合分 | 541.98 | 聯考折合分 | 520.61 |
廣播電視編導 | 綜合 | 聯考折合分 | 532.53 | 聯考折合分 | 509.6 | 聯考折合分 | 535.18 | |
湖北 | 播音與主持藝術 | 綜合 | 聯考綜合分 | 766 | 聯考綜合分 | 798.67 | 聯考綜合分 | 771 |
廣播電視編導 | 綜合 | 聯考綜合分 | 732 | 聯考綜合分 | 786.76 | 聯考綜合分 | 759 | |
河北 | 播音與主持藝術 | 綜合 | 聯考折合分 | 556 | 聯考折合分 | 538.67 | 聯考折合分 | 531.33 |
河南 | 播音與主持藝術 | 藝術(文) | 聯考折合分 | / | 聯考折合分 | 77.11 | 聯考折合分 | 74.46 |
安徽 | 廣播電視編導 | 綜合 | 聯考折合分 | / | 聯考折合分 | 713.6 | 聯考折合分 | 693.47 |
以上內容為四川外國語大學招生網發布的部分省份、部分專業的藝術類錄取分數線,查看四川外國語大學全國各省藝術類錄取分數線,請點擊>>四川外國語大學藝術類錄取分數線匯總(包含各省、各藝術類專業)
智能快速查詢方式:
回復【藝術類錄取分數線】即可一鍵查看
相關推薦:
👉四川外國語大學本科招生網專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數線查詢等)
官網發布緩存圖:
官網發布及后續更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!