重慶城市管理職業學院2023年重慶高職分類招生錄取分數線(高職分類?婆、高職對口?婆

普通類錄取分數線
2023/4/12
現將我校2023年重慶市高職分類考試招生“高職分類?婆焙汀案呗殞趯?婆蓖稒n錄取分數線公布如下:
一、錄取情況
批次 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
高職分類?婆 | 普通類 | 545.0960761 | 378.0870451 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 623.1091371 | 487.0940471 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 544.0930671 | 481.0910541 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 579.1100761 | 506.0980781 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 519.1050661 | 464.0970591 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 558.0991131 | 486.0950301 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 497.1000631 | 444.0930471 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 551.0991261 | 446.0920421 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 公共服務類 | 575.0970921 | 408.0970321 |
高職分類?婆 | 普通類 | 505.0920621 | 462.0940371 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 545.1070651 | 450.0930581 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 551.1011061 | 480.0980821 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 477.0900811 | 430.0970411 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 578.1021041 | 510.0961191 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 542.1010911 | 477.0890771 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 565.1041241 | 463.1020831 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 539.1040611 | 439.0980371 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 504.1020621 | 442.0930431 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 563.1040931 | 504.1030591 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 跨境電子商務 | 529.1010881 | 444.0960601 |
高職分類?婆 | 普通類 | 547.1031281 | 424.1040341 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 521.1030391 | 435.0940271 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 570.0991001 | 494.0910651 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 534.0850941 | 482.0880571 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 564.0901001 | 495.1070661 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 577.1080921 | 482.0940481 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 550.0930971 | 442.0920201 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 575.1140981 | 470.0830551 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 520.0890791 | 430.0930361 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 596.1040881 | 532.0890851 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 550.0970911 | 451.0940531 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 514.0990621 | 441.0970481 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 554.1031081 | 482.1010491 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 594.1041021 | 524.0910701 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 529.0960681 | 481.0880321 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 533.0991021 | 470.1020511 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 565.0960921 | 499.0930471 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 545.1091051 | 454.0930541 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 575.0851141 | 506.0920701 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 549.0900981 | 456.0940651 | |
高職分類?婆 | 普通類 | 智慧健康養老服務與管理(中外合作辦學) | 500.0950521 | 445.0880521 |
高職分類?婆 | 普通類 | 495.0840781 | 412.0910841 | |
高職對口?婆 | 電子技術類 | 電子信息工程技術 | 648.417 | 636.431 |
高職對口?婆 | 電子技術類 | 工業機器人技術 | 635.384 | 624.4 |
高職對口?婆 | 電子技術類 | 集成電路技術 | 636.416 | 624.414 |
高職對口?婆 | 電子技術類 | 微電子技術 | 642.421 | 629.401 |
高職對口?婆 | 電子技術類 | 現代通信技術 | 649.419 | 631.42 |
高職對口?婆 | 電子商務類 | 612.408 | 548.375 | |
高職對口?婆 | 電子商務類 | 連鎖經營與管理 | 582.356 | 516.363 |
高職對口?婆 | 電子商務類 | 市場營銷 | 750.45 | 545.388 |
高職對口?婆 | 護理類 | 護理 | 598.395 | 559.366 |
高職對口?婆 | 護理類 | 康復治療技術 | 566.364 | 534.35 |
高職對口?婆 | 會計類 | 財稅大數據應用 | 634.387 | 621.412 |
高職對口?婆 | 會計類 | 大數據與財務管理 | 652.422 | 632.394 |
高職對口?婆 | 會計類 | 大數據與會計 | 659.429 | 636.393 |
高職對口?婆 | 會計類 | 關務與外貿服務 | 750.45 | 590.349 |
高職對口?婆 | 會計類 | 國際經濟與貿易 | 614.419 | 594.372 |
高職對口?婆 | 會計類 | 金融服務與管理 | 636.397 | 624.404 |
高職對口?婆 | 計算機類 | 大數據技術 | 657.429 | 638.41 |
高職對口?婆 | 計算機類 | 工業互聯網應用 | 638.406 | 631.416 |
高職對口?婆 | 計算機類 | 計算機網絡技術 | 649.405 | 636.418 |
高職對口?婆 | 計算機類 | 人工智能技術應用 | 647.426 | 636.413 |
高職對口?婆 | 計算機類 | 軟件技術 | 668.426 | 644.426 |
高職對口?婆 | 計算機類 | 數字媒體技術 | 750.45 | 639.423 |
高職對口?婆 | 計算機類 | 物聯網應用技術 | 647.407 | 632.408 |
高職對口?婆 | 旅游類 | 會展策劃與管理 | 629.377 | 611.375 |
高職對口?婆 | 旅游類 | 酒店管理與數字化運營 | 628.408 | 607.397 |
高職對口?婆 | 旅游類 | 旅游管理 | 750.45 | 618.383 |
高職對口?婆 | 汽車類 | 新能源汽車技術 | 599.366 | 561.406 |
高職對口?婆 | 汽車類 | 智能網聯汽車技術 | 586.406 | 542.347 |
高職對口?婆 | 園林類 | 園林工程技術 | 649.419 | 544.375 |
備注:“高職分類?婆焙汀案呗殞趯?婆币淹瓿捎媱。錄取最高分、錄取最低分為“考試總分+小數點+單科成績組合”的組合成績,小數點后僅作為同分時的成績比較。
二、錄取查詢
“高職分類?婆焙汀案呗殞趯?婆笨忌傻卿浳倚!皢握邢到y(http://zsbm.cqc.edu.cn)”查詢錄取結果(登錄名為本人身份證號、密碼為身份證號后6位,身份證末尾X為大寫),或登錄重慶市教育考試院官方網站查詢錄取結果。
三、其他事項
(一)2023年5月30日前,已錄取考生可登陸“單招系統(http://zsbm.cqcmc.edu.cn)”,進入“聯系方式維護”,修改本人聯系方式(聯系方式不變的可不作修改)。郵寄錄取通知書時,將根據考生更新后的信息進行郵寄。
(二)已錄取考生的錄取通知書于2023年7月底通過郵政EMS寄出。
以上內容為重慶城市管理職業學院招生網發布的部分專業、部分批次的錄取分數線,查看重慶城市管理職業學院全專業、全批次高考錄取分數線,請點擊>>重慶城市管理職業學院歷年錄取分數線匯總(包含各省、各專業)
智能快速查詢方式:
回復【錄取分數線】即可一鍵查看
相關推薦:
👉重慶城市管理職業學院本科招生網專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數線查詢等)
官網發布緩存圖:
官網發布及后續更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!